中環(huán)協(xié)〔2014〕59號(hào)
為促進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè),提高行業(yè)企業(yè)誠(chéng)信意識(shí),增強(qiáng)行業(yè)自律水平,規(guī)范行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)秩序,促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展,根據(jù)商務(wù)部信用工作辦公室、國(guó)資委行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)系辦公室《關(guān)于行業(yè)信用評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(商秩字[2009]7號(hào))的文件要求,經(jīng)商務(wù)部信用工作辦公室、國(guó)資委行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)系辦公室《關(guān)于公布第七批行業(yè)信用評(píng)價(jià)參與單位名單的通知》(商信用函[2011]2號(hào))批準(zhǔn),中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)自2011年起在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)行業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)工作。
2014年4月,我會(huì)在總結(jié)前三批行業(yè)信用評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,本著公開(kāi)、公平、公正、科學(xué)的原則,組織開(kāi)展了第四批行業(yè)信用評(píng)價(jià)。根據(jù)《中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)行業(yè)企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)管理辦法》,經(jīng)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)辦公室和信用評(píng)價(jià)專家委員會(huì)嚴(yán)格評(píng)價(jià),并通過(guò)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)工作委員會(huì)審核,現(xiàn)將第四批授信企業(yè)名單(見(jiàn)附件)在我會(huì)網(wǎng)站(www.caepi.org.cn )、中國(guó)市場(chǎng)秩序網(wǎng)(www.12312.gov.cn)上向社會(huì)進(jìn)行公示。公示期為10個(gè)工作日(2014年9月15日-9月26日)。
公示期間,如對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果有異議,請(qǐng)于2014年9月26日前將書面意見(jiàn)反饋至中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)辦公室。
- 聯(lián)系人:王妍、趙子驍
- 電 話:010-51555190 010-51555009
- 傳 真:010-51555015
- 郵 箱:xinyongpingjia@qq.com
- 地 址:北京市西城區(qū)扣鐘北里甲4樓
- 郵 編:100037
特此公告。
附件:第四批中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)行業(yè)企業(yè)信用等級(jí)初評(píng)結(jié)果
中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)
2014年9月15日
第四批中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)行業(yè)企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)初評(píng)結(jié)果
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(相同等級(jí)排名不分先后) | 初評(píng)等級(jí) |
| 1 | 上海申欣環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司 | AAA |
| 2 | 上海洗霸科技股份有限公司 | AAA |
| 3 | 上海袋式除塵配件有限公司 | AAA |
| 4 | 山東三維石化工程股份有限公司 | AAA |
| 5 | 山東省城建工程集團(tuán)公司 | AAA |
| 6 | 廣西益江環(huán)保科技有限責(zé)任公司 | AAA |
| 7 | 中持水務(wù)股份有限公司 | AAA |
| 8 | 中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | AAA |
| 9 | 長(zhǎng)沙南方宇航環(huán)境工程有限公司 | AAA |
| 10 | 長(zhǎng)沙賽恩斯環(huán)??萍加邢薰?/span> | AAA |
| 11 | 長(zhǎng)春高琦聚酰亞胺材料有限公司 | AAA |
| 12 | 北京萬(wàn)維盈創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | AAA |
| 13 | 北京中環(huán)嘉誠(chéng)環(huán)境工程有限公司 | AAA |
| 14 | 北京市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AAA |
| 15 | 北京利德衡環(huán)保工程有限公司 | AAA |
| 16 | 北京國(guó)寰天地環(huán)境技術(shù)發(fā)展中心有限公司 | AAA |
| 17 | 北京禹輝凈化技術(shù)有限公司 | AAA |
| 18 | 四川中測(cè)環(huán)境技術(shù)有限公司 | AAA |
| 19 | 四川環(huán)能德美科技股份有限公司 | AAA |
| 20 | 江門市三清環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | AAA |
| 21 | 江蘇億金環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | AAA |
| 22 | 江蘇天楹環(huán)保能源有限公司 | AAA |
| 23 | 江蘇華正環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | AAA |
| 24 | 江蘇金山環(huán)保科技股份有限公司 | AAA |
| 25 | 江蘇富淼科技股份有限公司 | AAA |
| 26 | 蘇州協(xié)昌環(huán)保科技股份有限公司 | AAA |
| 27 | 杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司 | AAA |
| 28 | 武漢巨正環(huán)??萍加邢薰?/span> | AAA |
| 29 | 河北益生環(huán)??萍加邢薰?/span> | AAA |
| 30 | 河南中新環(huán)保物流設(shè)備有限公司 | AAA |
| 31 | 金華大維電子科技有限公司 | AAA |
| 32 | 青島銀河環(huán)保股份有限公司 | AAA |
| 33 | 南通華新環(huán)保設(shè)備工程有限公司 | AAA |
| 34 | 重慶川儀分析儀器有限公司 | AAA |
| 35 | 重慶海特環(huán)保(集團(tuán))有限公司 | AAA |
| 36 | 浙江偉明環(huán)保股份有限公司 | AAA |
| 37 | 浙江格爾泰斯環(huán)保特材科技有限公司 | AAA |
| 38 | 浙江藍(lán)天求是環(huán)保股份有限公司 | AAA |
| 39 | 綠地環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | AAA |
| 40 | 新中天環(huán)保股份有限公司 | AAA |
| 41 | 福建省利邦環(huán)境工程有限公司 | AAA |
| 42 | 福建朗宇環(huán)保科技有限公司 | AAA |
| 43 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AAA |
| 44 | 廣西奧士達(dá)環(huán)境工程有限公司 | AA |
| 45 | 中山市奧美森工業(yè)有限公司 | AA |
| 46 | 天津市藍(lán)宇科工貿(mào)有限公司 | AA |
| 47 | 北京中咨華宇環(huán)保技術(shù)有限公司 | AA |
| 48 | 江蘇新中環(huán)保股份有限公司 | AA |
| 49 | 河北高科環(huán)保集團(tuán)有限公司 | AA |
| 50 | 河南元光科技有限公司 | AA |
| 51 | 青島路博宏業(yè)環(huán)保技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | AA |
| 52 | 重慶市樂(lè)邦環(huán)保機(jī)電研究所 | AA |
| 53 | 重慶德和環(huán)境工程有限公司 | AA |
| 54 | 格瑞(天津)科技發(fā)展有限公司 | AA |
| 55 | 浙江南源環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | AA |
| 56 | 深圳市中興環(huán)境儀器有限公司 | AA |
| 57 | 深圳市泰立誠(chéng)環(huán)保投資有限公司 | AA |
| 58 | 鞍鋼附屬企業(yè)公司建筑機(jī)裝公司 | AA |
| 59 | 襄陽(yáng)九鼎昊天環(huán)保設(shè)備有限公司 | AA |
| 60 | 上?;圬S環(huán)境工程有限公司 | A |
| 61 | 北京奧達(dá)清環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | A |





